产品详情
推荐产品
产品特点
80毫米超薄式设计,适用于狭小空间;
通过UL1973、UL9540A、UL9540、IEC62619等认证标准;
超过5000次充/放电循环寿命:
可最大6套并联使用(39.6kWh)。
技术参数
| 项目 | 常规参数 | 备注 |
| 标称容量 | 130Ah | |
| 额定电压 | 51.2V | 16S |
| 放电截止电压 | 44.8V | Or单电芯达到2.8V |
| 充电截止电压 | 57.6V | Or单电芯达到3.65V |
| 浮充电压 | 55.2V | |
| 持续充电最大电流 | 100A | |
| 持续放电最大电流 | 100A | |
| 电池能量 | 6.6kWh | 25℃,0.5C充放 |
| 通讯接口 | RS485/CAN2.0 | |
| 工作温度 | 充电:-10℃~+55℃ 放电:-20℃~+60℃ |
|
| 设计寿命 | 10年 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 存储时间 | 3个月 | 25℃,50%SOC,新电池 |
| 尺寸(mm) | 1125*600*80±3mm | |
| 重量 | 71.0kg | |
| 循环次数 | 5000次 | 90% DOD 25±2℃@70%剩余容量 |
产品参数仅供参考,请以实物为准。
产品详情
推荐产品
产品特点
80毫米超薄式设计,适用于狭小空间;
通过UL1973、UL9540A、UL9540、IEC62619等认证标准;
超过5000次充/放电循环寿命:
可最大6套并联使用(39.6kWh)。
技术参数
| 项目 | 常规参数 | 备注 |
| 标称容量 | 130Ah | |
| 额定电压 | 51.2V | 16S |
| 放电截止电压 | 44.8V | Or单电芯达到2.8V |
| 充电截止电压 | 57.6V | Or单电芯达到3.65V |
| 浮充电压 | 55.2V | |
| 持续充电最大电流 | 100A | |
| 持续放电最大电流 | 100A | |
| 电池能量 | 6.6kWh | 25℃,0.5C充放 |
| 通讯接口 | RS485/CAN2.0 | |
| 工作温度 | 充电:-10℃~+55℃ 放电:-20℃~+60℃ |
|
| 设计寿命 | 10年 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 存储时间 | 3个月 | 25℃,50%SOC,新电池 |
| 尺寸(mm) | 1125*600*80±3mm | |
| 重量 | 71.0kg | |
| 循环次数 | 5000次 | 90% DOD 25±2℃@70%剩余容量 |
产品参数仅供参考,请以实物为准。
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。