产品详情
推荐产品
产品特点
盲插堆叠式设计,易于安装维护;
扩展性强,单组可选择10~20kWh电量;
IP65设计,满足户外使用环境。
技术参数
产品型号 | TCNEN B10K2MH1 | TCNEN B15K3MH1 | TCNEN B20K4MH1 |
主要参数 | |||
额定容量(kWh)*1 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
放电深度(DOD) | 95% | 95% | 95% |
标称容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
电池类型 | LFP (LiFePO4) | ||
组合方式 | 2M/32S1P | 3M/32S1P | 4M/32S1P |
标称电压(V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
能量(Wh) | 10240 | 15360 | 20480 |
二次保护 | 可选 | ||
重量(kg) | 114.5 | 163.6 | 212.7 |
尺寸(长*深*高)(mm) | 655*189*880 | 655*189*1195 | 655*189*1510 |
工作温度范围(℃) | Charge: -10~ +55 / Discharge:-20~ +60 | ||
储存温度(℃) | ≤35℃(≤30day,20~40% SOC) | ||
功能特性 | |||
短路保护功能 | 有 | ||
休眠及唤醒 | 具有多种休眠及唤醒方式 | ||
相对湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
最大运行高度 | 2000 | 2000 | 2000 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 立式 | ||
标准及认证 | UL 1973、UL 9540A、UL 9540 | ||
EMC | CE,RCM | ||
运输 | UN38.3、MSDS |
产品参数仅供参考,请以实物为准。
产品详情
推荐产品
产品特点
盲插堆叠式设计,易于安装维护;
扩展性强,单组可选择10~20kWh电量;
IP65设计,满足户外使用环境。
技术参数
产品型号 | TCNEN B10K2MH1 | TCNEN B15K3MH1 | TCNEN B20K4MH1 |
主要参数 | |||
额定容量(kWh)*1 | 10.24 | 15.36 | 20.48 |
放电深度(DOD) | 95% | 95% | 95% |
标称容量 | 50Ah | 50Ah | 50Ah |
电池类型 | LFP (LiFePO4) | ||
组合方式 | 2M/32S1P | 3M/32S1P | 4M/32S1P |
标称电压(V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
能量(Wh) | 10240 | 15360 | 20480 |
二次保护 | 可选 | ||
重量(kg) | 114.5 | 163.6 | 212.7 |
尺寸(长*深*高)(mm) | 655*189*880 | 655*189*1195 | 655*189*1510 |
工作温度范围(℃) | Charge: -10~ +55 / Discharge:-20~ +60 | ||
储存温度(℃) | ≤35℃(≤30day,20~40% SOC) | ||
功能特性 | |||
短路保护功能 | 有 | ||
休眠及唤醒 | 具有多种休眠及唤醒方式 | ||
相对湿度 | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
最大运行高度 | 2000 | 2000 | 2000 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
安装方式 | 立式 | ||
标准及认证 | UL 1973、UL 9540A、UL 9540 | ||
EMC | CE,RCM | ||
运输 | UN38.3、MSDS |
产品参数仅供参考,请以实物为准。
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在这里留言,我们会尽快回复您。